多端协同
图片/语音/文本识别录单
库存&价格查询
定制化看板
按角色设置
多种类型报表
销售类报表
费用类报表
资金类报表
客户预警
客户跟进
客户对账
大数据模型智能计算推荐下单
买家自助要货
商家代客下单
信息上下游协同
批次保质期
辅助属性
序列号
多端协同、扫码开单
销售出库、收款
物流服务单
销货单打印
销售利润表
客户等级价
最近售价
取价优先级
限价策略
以销定购
智能补货
库存预警
采购报表
手机开单
云打印
远程发货
采购、销售报表
库存报表
供应商、客户对账
财务入账
流程协同
消息推送
一键审批
APP查看关键业务数据
首页看板
客户经营概览
客户分层经营
客户贡献分析
销售报表
销售利润表
物流查询
快递单打印
上门取件
客户分析
客户流失
经营分析
购货订单 | ||
购货单 | ||
购货退货单 | ||
以销定购看板 | ||
智能补货 | ||
采购发票登记 | ||
采购订单跟踪表 | ||
采购明细表 | ||
采购汇总表(按商品) | ||
采购汇总表(按供应商) | ||
采购汇总表(按业务员) | ||
采购付款一栏表 | ||
采购订单变更表 |
报价单 | ||
销货订单 | ||
销货单 | ||
销货退货单 | ||
智能录单(图片识别) | ||
送货单 | ||
销售发票登记 | ||
销售订单跟踪表 | ||
销售明细表 | ||
销售汇总表(按商品) | ||
销售汇总表(按客户) | ||
销售汇总表(按销售人员) | ||
销售汇总表(按品牌) | ||
销售汇总表(按部门) | ||
销售汇总表(按项目) | ||
销售收款一览表 | ||
往来单位欠款表 | ||
销售利润表 | ||
销售排行表 | ||
销售订单变更表 | ||
对单工作台 |
调拨单 | ||
盘点单/盘点记录 | ||
序列号盘点 | ||
其他入库单 | ||
其他出库单 | ||
成本调整单 | ||
组装单 | ||
拆卸单 | ||
商品库存余额表 | ||
商品收发明细表 | ||
商品收发汇总表 | ||
其他出入库明细表 | ||
序列号跟踪表 | ||
序列号状态表 | ||
批次保质期清单 | ||
批次跟踪表 |
收款单 | ||
预收款单 | ||
付款单 | ||
核销单 | ||
其他收入单 | ||
其他支出单 | ||
采购销售费用清单 | ||
资金转账单 | ||
在线收款明细 | ||
现金银行报表 | ||
应付账款明细表 | ||
应收账款明细表 | ||
应付账款汇总表 | ||
应收账款汇总表 | ||
客户对账工作台 | ||
客户对账单 | ||
超级对账单 | ||
供应商对账单 | ||
其他收支明细表 | ||
利润表 |
客户经营概览 | ||
客户分层经营 | ||
客户贡献分析 | ||
推荐商品清单 | ||
客户联络分组 | ||
跟进任务/跟进记录 | ||
公海客户 |
销售开票 | ||
物流服务 | ||
客户管理工作台 | ||
销售工作台(组装订单、拆卸订单、调拨订单) | ||
销售员APP |
首页经营数据看板 | ||
待办事项提醒 | ||
手工录单(销售、采购、支出) | ||
智能录单(语音、图片、文字) | ||
企业经营报表 | ||
自助式报表 | ||
客户任务跟进 | ||
代客下单 | ||
送货单(待送货列表、送货确认、改派、缺货、收款) | ||
对账 | ||
客户预警 |
客户自助要货(智能、手工、扫码) | ||
对账单 | ||
微信绑定 | ||
在线收款 | ||
要货确认 | ||
一键分享 | ||
销货单收货确认、付款、分享 |
在线收款 | ||
单据分享 | ||
文件中心 | ||
项目管理 | ||
部门管理 | ||
货架管理 | ||
品牌管理 | ||
销售规格 |
在线打印 | ||
在线套打 | ||
云打印 | ||
打印条码、标签 |
请联系我们专业的销售顾问,&我们将推荐适合您需求的产品或解决方案